奈良県奈良市・生駒市・北葛城郡・生駒郡周辺でリフォームをお考えの方は株式会社リビングショップにお任せください。

2012年2月分 太陽光発電数値
【2月の天気】
この期間は、前半は冬型の気圧配置となる日が多く、中頃からは天気は周期的に変化し、後半は気圧の谷や前線の影響を受ける曇りや雨となる日が多かった。中旬の後半には強い冬型の気圧配置となり、気温が平年を大きく下回るなど、気温は低く経過することが多かった。また6日から7日にかけてと22日から23日にかけては前線を伴う低気圧が日本の南岸を東進したため、まとまった雨が降った。
 奈良の平均気温は平年より低く、月降水量は平年より少なかった。

日付

 天気

 発電量(kWh)

換算(¥)

消費電力(kWh)

換算(¥)

もうけ(¥)

2/1      4.1  156  21.2   405   -249 
2/2    11.1  443   29.5   570   -127 
2/3     12.7  482  29.6   556   - 74 
2/4    15.1  573  27.6  518  55
2/5    10.6  405  20.7  395  10
2/6      7.6  317  21.5  398  - 81
2/7      2.1    65  19.0  388  -323
2/8    14.0  605  23.1  436  169
2/9    16.1  666  25.6  492  174
2/10    17.4  653  21.4  436  217
2/11    18.0  829  11.8  259  570
2/12    12.3  422  26.1  486  - 64
2/13      4.3  148  24.9  474  -326
2/14      1.7    53  23.6  445  -392
2/15      2.8  111  19.6  340  -229
2/16    14.1  572  23.6  469  103
2/17    16.7  688  24.5  488  200
2/18    10.4  354  28.3  522  -168
2/19    21.4  916  23.4  426  490
2/20    20.9  843  26.2  505  338
2/21    10.4  390  24.4  438  - 48
2/22      9.3  343  24.0  450  -107
2/23      2.5    82  16.8  328  -246
2/24    21.0  926  26.7  438  488
2/25      2.3    57  22.2  397  -340
2/26      9.1  308  24.3  460  -152
2/27      9.8  373  33.5  584  -211
2/28    21.9  936  28.2  468  468
2/29    15.0  602  27.5  491  111
 

合計

 334.7 13,318  698.8  13,062     256円

                                                                                                  2012年 1月分 はこちら>>>
                                               <<<戻る                                     
                                      
過去の数値グラフはこちら>>>